Aktualne warunki pogodowe w Krotoszynie
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
10.8°C |
|
Odczuwalna | |
Trend | |
Temp. przygruntowa |
Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
Częściowe zachmurzenie | Przewaga chmur | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie |
19° | 9° | 22° | 13° | 25° | 14° | 27° | 13° |
8% | 12% | 15% | 12% |
pn.-zach. 15 km/h | wsch. 15 km/h | pd.-wsch. 10 km/h | pd.pd.-wsch. 12 km/h |
UV: 3 | 3 | 3 | 3 |
Ostatni deszcz | |
Natężenie | /h |
Miesięczne opady | |
Roczne opady |
GODZ. | |
Słońce świeci? | Nie
|
Irradiancja | W/m² |
Ewapotranspiracja | mm |
Usłonecznienie (wczoraj) | godz. |

Wschód Słońca |
Zachód Słońca |
Długość dnia |
Kierunek wiatru |
% | |
Wilgotność gleby | % |
Odległość | km |
Czas |
