Aktualne warunki pogodowe w Krotoszynie
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
-1.8°C |
|
Odczuwalna | |
Trend | |
Temp. przygruntowa |
Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Częściowe zachmurzenie | Przed południem marznący śnieg z deszczem | Pochmurnie | Pochmurnie |
-1° | -4° | 1° | -3° | 1° | -3° | -1° | -4° |
13% | 61% | 15% | 24% |
pd.-wsch. 14 km/h | pd.-wsch. 12 km/h | pd.pd.-zach. 5 km/h | wsch.pd.-wsch. 17 km/h |
UV: 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatni deszcz | |
Natężenie | /h |
Miesięczne opady | |
Roczne opady |
GODZ. | |
Słońce świeci? | Nie
|
Irradiancja | W/m² |
Ewapotranspiracja | mm |
Usłonecznienie (wczoraj) | godz. |

Wschód Słońca |
Zachód Słońca |
Długość dnia |
Kierunek wiatru |
% | |
Wilgotność gleby | % |
Odległość | km |
Czas |
