Aktualne warunki pogodowe w Krotoszynie
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
Automatyczna aktualizacja za: 60 sek.
15.1°C |
|
Odczuwalna | |
Trend | |
Temp. przygruntowa |
Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek |
Po południu przelotne opady | Przewaga słońca | Słonecznie | Przewaga słońca |
25° | 15° | 26° | 13° | 24° | 10° | 23° | 10° |
48% | 9% | 2% | 6% |
wsch.pn.-wsch. 16 km/h | pn.-wsch. 24 km/h | wsch.pn.-wsch. 22 km/h | wsch.pn.-wsch. 21 km/h |
UV: 4 | 7 | 7 | 7 |
Ostatni deszcz | |
Natężenie | /h |
Miesięczne opady | |
Roczne opady |
GODZ. | |
Słońce świeci? | Nie
|
Irradiancja | W/m² |
Ewapotranspiracja | mm |
Usłonecznienie (wczoraj) | godz. |

Wschód Słońca |
Zachód Słońca |
Długość dnia |
Kierunek wiatru |
% | |
Wilgotność gleby | % |
Odległość | km |
Czas |
