Archiwum pogodowe
Centrum klimatu
4533 dni obserwacji · od 18.07.2013 do 29.07.2026
Przebieg roczny
Wykres klimatyczny
Średnia temperatura miesięczna i miesięczna suma opadu.
Anomalia temperatury
Klasyfikacja termiczna
Ocena miesięcy względem obowiązującej normy klimatycznej. Najedź na komórkę, aby zobaczyć szczegóły.
chłodniej w normie cieplej
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anomalnie chłodny -3,1°C | W normie -0,3°C | Ekstremalnie ciepły +4,1°C | W normie -0,4°C | Lekko ciepły +1,3°C | Anomalnie ciepły +3,0°C | W normie -0,6°C | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — |
| 2025 | Ciepły +2,1°C | W normie -0,5°C | Anomalnie ciepły +3,1°C | Bardzo ciepły +2,5°C | Lekko chłodny -1,3°C | Umiarkowanie ciepły +1,6°C | W normie 0,0°C | W normie -0,3°C | Lekko ciepły +1,2°C | W normie 0,0°C | W normie -0,3°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C |
| 2024 | W normie -0,7°C | Ekstremalnie ciepły +5,9°C | Ekstremalnie ciepły +4,7°C | Bardzo ciepły +2,6°C | Anomalnie ciepły +3,3°C | Ciepły +2,2°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C | Umiarkowanie ciepły +1,8°C | Bardzo ciepły +2,9°C | Umiarkowanie ciepły +1,9°C | W normie 0,0°C | Bardzo ciepły +2,5°C |
| 2023 | Bardzo ciepły +2,5°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C | Lekko chłodny -1,2°C | W normie -0,3°C | Ciepły +2,0°C | Umiarkowanie ciepły +1,5°C | W normie +0,9°C | Ekstremalnie ciepły +4,4°C | Ciepły +2,4°C | W normie +0,6°C | Ciepły +2,1°C |
| 2022 | W normie +0,8°C | Ekstremalnie ciepły +3,6°C | W normie +0,8°C | Lekko chłodny -1,4°C | Lekko ciepły +1,2°C | Anomalnie ciepły +3,2°C | W normie +0,4°C | Umiarkowanie ciepły +1,9°C | Lekko chłodny -1,3°C | Bardzo ciepły +2,7°C | W normie +0,2°C | W normie +0,7°C |
| 2021 | Lekko chłodny -1,0°C | W normie -0,6°C | Lekko ciepły +1,1°C | Bardzo chłodny -2,5°C | Lekko chłodny -1,2°C | Ekstremalnie ciepły +3,7°C | Umiarkowanie ciepły +1,8°C | Lekko chłodny -1,3°C | Lekko ciepły +1,2°C | Lekko ciepły +1,4°C | W normie +0,9°C | W normie -0,7°C |
| 2020 | Anomalnie ciepły +3,0°C | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Lekko chłodny -1,2°C | Lekko ciepły +1,1°C | W normie -0,6°C | Ciepły +2,2°C | Ciepły +2,0°C | Ciepły +2,0°C | Umiarkowanie ciepły +1,5°C | Umiarkowanie ciepły +1,6°C |
| 2019 | Lekko chłodny -1,2°C | Ekstremalnie ciepły +3,5°C | Anomalnie ciepły +3,1°C | Umiarkowanie ciepły +1,8°C | Ekstremalnie chłodny -4,6°C | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Bardzo ciepły +2,9°C |
| 2018 | Lekko ciepły +1,4°C | Anomalnie chłodny -3,1°C | Chłodny -2,1°C | Ekstremalnie ciepły +5,3°C | Ekstremalnie ciepły +4,1°C | Ciepły +2,2°C | Ciepły +2,0°C | Ciepły +2,1°C | Ciepły +2,3°C | Umiarkowanie ciepły +1,6°C | W normie +0,7°C | Ciepły +2,0°C |
| 2017 | Anomalnie chłodny -3,4°C | W normie +0,8°C | Ekstremalnie ciepły +3,8°C | W normie -0,9°C | W normie +0,7°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C | W normie -0,1°C | Lekko ciepły +1,1°C | W normie -0,2°C | Ciepły +2,1°C | Lekko ciepły +1,2°C | Ciepły +2,2°C |
| 2016 | Chłodny -2,0°C | Ekstremalnie ciepły +4,0°C | Lekko ciepły +1,0°C | W normie +0,4°C | Umiarkowanie ciepły +1,9°C | Ciepły +2,4°C | W normie +0,9°C | W normie -0,2°C | Ekstremalnie ciepły +3,7°C | W normie -0,6°C | W normie -0,6°C | Lekko ciepły +1,2°C |
| 2015 | Umiarkowanie ciepły +1,7°C | Umiarkowanie ciepły +1,9°C | Bardzo ciepły +2,6°C | W normie 0,0°C | W normie +0,4°C | W normie +0,4°C | Umiarkowanie ciepły +1,8°C | Ekstremalnie ciepły +4,7°C | Ciepły +2,0°C | W normie 0,0°C | Bardzo ciepły +2,6°C | Ekstremalnie ciepły +5,6°C |
| 2014 | W normie -0,5°C | Ekstremalnie ciepły +4,9°C | Ekstremalnie ciepły +4,4°C | Ciepły +2,4°C | W normie +0,4°C | W normie +0,3°C | Anomalnie ciepły +3,1°C | W normie -0,2°C | Ciepły +2,4°C | Bardzo ciepły +2,9°C | Ciepły +2,4°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C |
| 2013 | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Ekstremalnie ciepły +4,2°C | Lekko ciepły +1,4°C | W normie -0,6°C | Umiarkowanie ciepły +1,8°C | W normie -0,1°C | Umiarkowanie ciepły +1,7°C |
Procent normy opadu
Warunki opadowe
Klasyfikacja miesięcznej sumy opadu na podstawie RPI. Najedź na komórkę, aby zobaczyć sumę i procent normy.
sucho w normie wilgotno
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Skrajnie suchy 15,2% normy | Bardzo suchy 45,3% normy | Bardzo suchy 39,2% normy | Bardzo suchy 45,0% normy | W normie 90,6% normy | Bardzo wilgotny 164,2% normy | W normie 80,5% normy | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — |
| 2025 | Bardzo wilgotny 166,7% normy | Skrajnie suchy 20,6% normy | W normie 96,4% normy | W normie 85,5% normy | W normie 106,6% normy | W normie 85,8% normy | Wilgotny 128,1% normy | W normie 108,7% normy | Wilgotny 128,3% normy | Wilgotny 138,6% normy | Wilgotny 135,5% normy | Suchy 50,5% normy |
| 2024 | Bardzo wilgotny 162,9% normy | Skrajnie wilgotny 329,2% normy | Bardzo suchy 33,1% normy | W normie 104,1% normy | Bardzo wilgotny 183,0% normy | W normie 122,3% normy | Wilgotny 142,3% normy | Skrajnie wilgotny 281,8% normy | Bardzo wilgotny 163,0% normy | Suchy 57,1% normy | Wilgotny 138,7% normy | Suchy 64,0% normy |
| 2023 | Wilgotny 140,2% normy | Skrajnie wilgotny 246,9% normy | W normie 111,4% normy | Wilgotny 145,0% normy | Suchy 52,8% normy | Suchy 73,0% normy | Suchy 73,7% normy | Skrajnie wilgotny 322,3% normy | Bardzo suchy 30,4% normy | Skrajnie wilgotny 307,1% normy | Skrajnie wilgotny 306,5% normy | Skrajnie wilgotny 360,3% normy |
| 2022 | Bardzo wilgotny 172,7% normy | Skrajnie wilgotny 325,9% normy | Skrajnie suchy 1,5% normy | Bardzo wilgotny 168,0% normy | Suchy 53,6% normy | W normie 90,3% normy | W normie 97,4% normy | Bardzo wilgotny 151,7% normy | W normie 100,9% normy | W normie 78,0% normy | Suchy 55,5% normy | W normie 100,0% normy |
| 2021 | Suchy 62,5% normy | Suchy 74,9% normy | Suchy 64,8% normy | W normie 120,8% normy | Bardzo wilgotny 152,3% normy | W normie 122,6% normy | W normie 119,9% normy | Bardzo wilgotny 191,7% normy | Bardzo suchy 35,0% normy | Bardzo suchy 41,8% normy | W normie 111,9% normy | Suchy 72,1% normy |
| 2020 | Suchy 62,5% normy | Skrajnie suchy 0,0% normy | Skrajnie suchy 0,0% normy | Skrajnie suchy 0,0% normy | Suchy 58,1% normy | Bardzo wilgotny 163,5% normy | Bardzo suchy 29,5% normy | Bardzo wilgotny 151,4% normy | W normie 102,2% normy | Bardzo wilgotny 180,2% normy | Suchy 55,8% normy | Suchy 62,6% normy |
| 2019 | Wilgotny 143,9% normy | W normie 80,7% normy | Suchy 52,1% normy | Bardzo suchy 37,9% normy | Skrajnie suchy 9,6% normy | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Suchy 73,4% normy |
| 2018 | W normie 110,2% normy | Skrajnie suchy 17,3% normy | W normie 117,5% normy | Suchy 53,5% normy | W normie 99,6% normy | W normie 90,1% normy | Bardzo wilgotny 166,1% normy | Bardzo suchy 40,1% normy | W normie 86,5% normy | W normie 104,9% normy | Bardzo suchy 26,5% normy | Bardzo wilgotny 164,3% normy |
| 2017 | Suchy 52,7% normy | Bardzo wilgotny 150,6% normy | Suchy 64,5% normy | Wilgotny 126,0% normy | Bardzo suchy 48,1% normy | Bardzo wilgotny 157,7% normy | Wilgotny 125,1% normy | W normie 117,1% normy | Wilgotny 137,2% normy | Skrajnie wilgotny 204,6% normy | Skrajnie wilgotny 247,4% normy | Bardzo wilgotny 190,9% normy |
| 2016 | W normie 110,2% normy | Bardzo wilgotny 198,8% normy | W normie 81,0% normy | Skrajnie wilgotny 224,2% normy | Suchy 71,3% normy | Suchy 66,2% normy | W normie 106,1% normy | Bardzo suchy 41,6% normy | Bardzo suchy 49,6% normy | Skrajnie wilgotny 266,8% normy | W normie 94,2% normy | W normie 100,0% normy |
| 2015 | W normie 121,6% normy | Skrajnie suchy 7,0% normy | Wilgotny 135,2% normy | Suchy 50,2% normy | Suchy 52,8% normy | Bardzo suchy 46,7% normy | Suchy 60,0% normy | Bardzo suchy 31,1% normy | W normie 92,0% normy | W normie 78,5% normy | Wilgotny 133,5% normy | W normie 101,3% normy |
| 2014 | Wilgotny 136,0% normy | Skrajnie suchy 13,6% normy | Bardzo wilgotny 157,2% normy | Skrajnie wilgotny 207,1% normy | Skrajnie wilgotny 219,4% normy | Suchy 53,8% normy | Wilgotny 125,2% normy | Suchy 75,0% normy | Bardzo wilgotny 193,0% normy | Bardzo wilgotny 159,2% normy | Suchy 55,2% normy | W normie 116,2% normy |
| 2013 | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Brak danych — | Skrajnie suchy 0,0% normy | W normie 122,3% normy | Skrajnie wilgotny 208,3% normy | Bardzo suchy 36,1% normy | W normie 88,1% normy | Suchy 64,0% normy |
Najcieplejsze lata
| # | Rok | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | 11,8°C |
| 2 | 2020 | 11,8°C |
| 3 | 2013 | 11,8°C |
| 4 | 2014 | 11,5°C |
| 5 | 2015 | 11,4°C |
Najbardziej mokre lata
| # | Rok | Opad |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | 802,0 mm |
| 2 | 2024 | 747,0 mm |
| 3 | 2017 | 649,9 mm |
| 4 | 2014 | 629,4 mm |
| 5 | 2025 | 532,5 mm |