Archiwum pogodowe
Rekordy miesięczne
Rekordy, rankingi i sprawdzanie konkretnego dnia
Rekord ciepła
38,7°C
28.06.2026
Rekord zimna
-17,7°C
18.01.2021
Największy opad
69,0 mm
06.08.2023
Najsilniejszy poryw
86,8 km/h
22.12.2014
Najcieplejszy dzień lipca
36,6°C
10.07.2024
Najcieplejsza noc lipca
22,0°C
29.07.2013
Najzimniejsza noc lipca
6,7°C
02.07.2018
Największy opad lipca
57,6 mm
08.07.2021
Najsilniejszy poryw lipca
55,0 km/h
29.07.2023
🌡 29.07.2026:
Tmax 27,9°C — 146. miejsce w historii miesiąca lipca.
🌙 29.07.2026:
Tmin 11,9°C — 315. miejsce w rankingu najcieplejszych nocy miesiąca lipca.
Najwyższa temperatura — lipca
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 36,6°C | 10.07.2024 |
| 2 | 36,2°C | 21.07.2022 |
| 3 | 35,6°C | 20.07.2022 |
| 4 | 35,3°C | 05.07.2015 |
| 5 | 35,0°C | 28.07.2013 |
| 6 | 34,7°C | 18.07.2015 |
| 7 | 34,6°C | 11.07.2016 |
| 8 | 34,4°C | 15.07.2023 |
| 9 | 34,3°C | 04.07.2015 |
| 10 | 34,3°C | 31.07.2018 |
Najniższa temperatura — lipca
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 6,7°C | 02.07.2018 |
| 2 | 6,9°C | 01.07.2018 |
| 3 | 7,6°C | 17.07.2018 |
| 4 | 8,5°C | 11.07.2015 |
| 5 | 8,5°C | 28.07.2022 |
| 6 | 9,2°C | 27.07.2023 |
| 7 | 9,2°C | 22.07.2026 |
| 8 | 9,4°C | 12.07.2022 |
| 9 | 9,4°C | 17.07.2022 |
| 10 | 9,6°C | 10.07.2026 |
Najwyższa średnia dobowa — lipca
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 28,4°C | 21.07.2022 |
| 2 | 28,0°C | 28.07.2013 |
| 3 | 28,0°C | 29.07.2013 |
| 4 | 28,0°C | 11.07.2016 |
| 5 | 27,5°C | 20.07.2014 |
| 6 | 27,4°C | 05.07.2015 |
| 7 | 27,4°C | 30.07.2018 |
| 8 | 27,3°C | 18.07.2015 |
| 9 | 27,1°C | 31.07.2018 |
| 10 | 27,0°C | 27.07.2013 |
Największa amplituda — lipca
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 20,4°C | 01.07.2018 |
| 2 | 19,8°C | 06.07.2024 |
| 3 | 19,5°C | 20.07.2022 |
| 4 | 19,1°C | 02.07.2025 |
| 5 | 18,7°C | 15.07.2023 |
| 6 | 18,4°C | 05.07.2018 |
| 7 | 18,3°C | 08.07.2023 |
| 8 | 18,0°C | 18.07.2022 |
| 9 | 17,8°C | 25.07.2022 |
| 10 | 17,7°C | 30.07.2017 |
Największy opad dobowy — lipca
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 57,6 mm | 08.07.2021 |
| 2 | 44,0 mm | 14.07.2016 |
| 3 | 41,2 mm | 11.07.2018 |
| 4 | 32,8 mm | 15.07.2026 |
| 5 | 32,0 mm | 11.07.2024 |
| 6 | 28,0 mm | 12.07.2024 |
| 7 | 25,8 mm | 28.07.2017 |
| 8 | 24,4 mm | 10.07.2017 |
| 9 | 23,2 mm | 24.07.2014 |
| 10 | 22,8 mm | 17.07.2018 |
Najsilniejszy poryw wiatru — lipca
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 55,0 km/h | 29.07.2023 |
| 2 | 53,1 km/h | 14.07.2016 |
| 3 | 53,1 km/h | 13.07.2017 |
| 4 | 51,5 km/h | 06.07.2016 |
| 5 | 51,5 km/h | 07.07.2026 |
| 6 | 51,0 km/h | 28.07.2024 |
| 7 | 48,0 km/h | 21.07.2023 |
| 8 | 46,7 km/h | 02.07.2016 |
| 9 | 46,7 km/h | 31.07.2016 |
| 10 | 46,7 km/h | 05.07.2026 |