Archiwum pogodowe
Rekordy miesięczne
Rekordy, rankingi i sprawdzanie konkretnego dnia
Rekord ciepła
38,7°C
28.06.2026
Rekord zimna
-17,7°C
18.01.2021
Największy opad
69,0 mm
06.08.2023
Najsilniejszy poryw
86,8 km/h
22.12.2014
Najcieplejszy dzień października
28,4°C
03.10.2023
Najcieplejsza noc października
13,9°C
11.10.2014
Najzimniejsza noc października
-2,0°C
03.10.2013
Największy opad października
42,0 mm
22.10.2014
Najsilniejszy poryw października
59,5 km/h
21.10.2021
🌡 28.10.2026:
Tmax 10,2°C — 345. miejsce w historii miesiąca października.
🌙 28.10.2026:
Tmin 2,4°C — 329. miejsce w rankingu najcieplejszych nocy miesiąca października.
🌧 28.10.2026:
opad 0,2 mm — 131. miejsce w historii opadów miesiąca października.
Najwyższa temperatura — października
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 28,4°C | 03.10.2023 |
| 2 | 25,6°C | 17.10.2017 |
| 3 | 25,3°C | 05.10.2021 |
| 4 | 24,4°C | 02.10.2023 |
| 5 | 24,3°C | 03.10.2020 |
| 6 | 24,1°C | 09.10.2014 |
| 7 | 23,8°C | 17.10.2022 |
| 8 | 23,7°C | 14.10.2018 |
| 9 | 23,4°C | 11.10.2023 |
| 10 | 23,3°C | 16.10.2017 |
Najniższa temperatura — października
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | -2,0°C | 03.10.2013 |
| 2 | -1,0°C | 19.10.2013 |
| 3 | -0,9°C | 11.10.2021 |
| 4 | -0,8°C | 18.10.2023 |
| 5 | -0,8°C | 19.10.2023 |
| 6 | -0,7°C | 11.10.2015 |
| 7 | -0,3°C | 22.10.2018 |
| 8 | -0,1°C | 12.10.2015 |
| 9 | -0,1°C | 19.10.2025 |
| 10 | 0,0°C | 04.10.2013 |
Najwyższa średnia dobowa — października
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 19,7°C | 03.10.2023 |
| 2 | 18,9°C | 09.10.2014 |
| 3 | 18,6°C | 03.10.2020 |
| 4 | 18,1°C | 11.10.2014 |
| 5 | 18,0°C | 05.10.2021 |
| 6 | 17,5°C | 17.10.2017 |
| 7 | 17,5°C | 02.10.2023 |
| 8 | 17,2°C | 11.10.2023 |
| 9 | 17,1°C | 20.10.2021 |
| 10 | 17,0°C | 23.10.2013 |
Największa amplituda — października
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 23,8°C | 17.10.2017 |
| 2 | 21,6°C | 16.10.2017 |
| 3 | 19,0°C | 06.10.2013 |
| 4 | 18,1°C | 18.10.2017 |
| 5 | 17,6°C | 20.10.2017 |
| 6 | 17,4°C | 01.10.2017 |
| 7 | 16,9°C | 14.10.2017 |
| 8 | 16,6°C | 07.10.2022 |
| 9 | 16,3°C | 03.10.2023 |
| 10 | 15,5°C | 03.10.2015 |
Największy opad dobowy — października
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 42,0 mm | 22.10.2014 |
| 2 | 40,8 mm | 03.10.2016 |
| 3 | 24,0 mm | 22.10.2023 |
| 4 | 22,0 mm | 28.10.2023 |
| 5 | 21,8 mm | 14.10.2020 |
| 6 | 16,5 mm | 16.10.2015 |
| 7 | 15,6 mm | 28.10.2018 |
| 8 | 15,0 mm | 03.10.2023 |
| 9 | 14,6 mm | 06.10.2016 |
| 10 | 13,8 mm | 29.10.2017 |
Najsilniejszy poryw wiatru — października
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 59,5 km/h | 21.10.2021 |
| 2 | 54,7 km/h | 05.10.2017 |
| 3 | 54,7 km/h | 29.10.2017 |
| 4 | 53,0 km/h | 03.10.2023 |
| 5 | 53,0 km/h | 26.10.2025 |
| 6 | 51,5 km/h | 30.10.2018 |
| 7 | 49,0 km/h | 20.10.2014 |
| 8 | 49,0 km/h | 03.10.2018 |
| 9 | 48,0 km/h | 13.10.2024 |
| 10 | 47,9 km/h | 02.10.2018 |