Archiwum pogodowe
Rekordy absolutne
Najwyższe i najniższe wartości w całej historii pomiarów
Najwyższa temperatura
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 38,7°C | 2026-06-28 |
| 2 | 37,6°C | 2015-08-08 |
| 3 | 36,6°C | 2015-08-07 |
| 4 | 36,6°C | 2024-07-10 |
| 5 | 36,2°C | 2017-08-01 |
| 6 | 36,2°C | 2022-07-21 |
| 7 | 35,9°C | 2026-06-27 |
| 8 | 35,6°C | 2022-07-20 |
| 9 | 35,5°C | 2015-08-12 |
| 10 | 35,5°C | 2018-08-09 |
Najniższa temperatura
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | -17,7°C | 2021-01-18 |
| 2 | -15,4°C | 2021-01-17 |
| 3 | -14,8°C | 2018-02-27 |
| 4 | -14,2°C | 2014-01-25 |
| 5 | -14,2°C | 2016-01-04 |
| 6 | -14,2°C | 2018-03-01 |
| 7 | -14,2°C | 2018-03-03 |
| 8 | -14,2°C | 2026-01-09 |
| 9 | -14,2°C | 2026-01-10 |
| 10 | -14,0°C | 2021-02-12 |
Najwyższa średnia dobowa
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 31,3°C | 2026-06-28 |
| 2 | 30,2°C | 2015-08-08 |
| 3 | 29,8°C | 2015-08-07 |
| 4 | 29,1°C | 2022-06-18 |
| 5 | 29,0°C | 2017-08-01 |
| 6 | 28,6°C | 2015-08-12 |
| 7 | 28,6°C | 2015-09-01 |
| 8 | 28,5°C | 2015-08-11 |
| 9 | 28,5°C | 2016-06-25 |
| 10 | 28,5°C | 2026-06-27 |
Największa amplituda
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 23,8°C | 2017-10-17 |
| 2 | 23,3°C | 2017-05-23 |
| 3 | 22,9°C | 2017-05-14 |
| 4 | 22,0°C | 2022-05-19 |
| 5 | 21,8°C | 2017-04-10 |
| 6 | 21,6°C | 2017-10-16 |
| 7 | 21,4°C | 2017-05-26 |
| 8 | 21,1°C | 2017-05-22 |
| 9 | 20,8°C | 2017-05-13 |
| 10 | 20,7°C | 2017-05-12 |
Największy opad dobowy
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 69,0 mm | 2023-08-06 |
| 2 | 57,6 mm | 2021-07-08 |
| 3 | 44,0 mm | 2016-07-14 |
| 4 | 42,0 mm | 2014-10-22 |
| 5 | 41,2 mm | 2018-07-11 |
| 6 | 41,0 mm | 2023-11-03 |
| 7 | 40,8 mm | 2016-10-03 |
| 8 | 40,2 mm | 2021-05-02 |
| 9 | 40,0 mm | 2024-05-22 |
| 10 | 38,6 mm | 2020-08-06 |
Najsilniejszy poryw wiatru
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 86,8 km/h | 2014-12-22 |
| 2 | 78,5 km/h | 2014-12-20 |
| 3 | 72,4 km/h | 2014-12-23 |
| 4 | 69,8 km/h | 2014-03-16 |
| 5 | 69,8 km/h | 2014-12-24 |
| 6 | 68,4 km/h | 2014-03-15 |
| 7 | 67,6 km/h | 2017-03-18 |
| 8 | 64,4 km/h | 2022-02-17 |
| 9 | 63,7 km/h | 2014-12-19 |
| 10 | 61,2 km/h | 2016-12-02 |
Najwyższe ciśnienie
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 1 046,0 hPa | 2023-02-08 |
| 2 | 1 044,5 hPa | 2023-02-07 |
| 3 | 1 043,3 hPa | 2023-02-06 |
| 4 | 1 042,4 hPa | 2025-01-13 |
| 5 | 1 042,0 hPa | 2023-01-24 |
| 6 | 1 041,4 hPa | 2023-02-05 |
| 7 | 1 041,4 hPa | 2023-02-09 |
| 8 | 1 040,9 hPa | 2023-01-25 |
| 9 | 1 040,8 hPa | 2025-02-06 |
| 10 | 1 040,7 hPa | 2025-02-07 |
Najniższe ciśnienie
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 hPa | 2025-08-09 |
| 2 | 0,0 hPa | 2026-04-13 |
| 3 | 0,0 hPa | 2026-04-24 |
| 4 | 970,6 hPa | 2024-03-28 |
| 5 | 972,8 hPa | 2024-03-27 |
| 6 | 977,2 hPa | 2024-04-01 |
| 7 | 979,0 hPa | 2024-04-15 |
| 8 | 980,1 hPa | 2024-03-26 |
| 9 | 980,2 hPa | 2023-12-21 |
| 10 | 980,8 hPa | 2024-04-16 |
Najwyższy indeks UV
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 14,0 | 2026-06-18 |
| 2 | 13,0 | 2026-07-05 |
| 3 | 12,0 | 2026-07-12 |
| 4 | 11,0 | 2025-05-18 |
| 5 | 11,0 | 2025-07-22 |
| 6 | 11,0 | 2026-05-30 |
| 7 | 11,0 | 2026-06-14 |
| 8 | 11,0 | 2026-07-07 |
| 9 | 10,0 | 2025-05-04 |
| 10 | 10,0 | 2025-05-05 |
Najwyższa irradiancja
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 1 517 W/m² | 2026-06-18 |
| 2 | 1 493 W/m² | 2026-07-05 |
| 3 | 1 430 W/m² | 2024-07-13 |
| 4 | 1 335 W/m² | 2024-06-25 |
| 5 | 1 334 W/m² | 2024-06-11 |
| 6 | 1 326 W/m² | 2026-07-12 |
| 7 | 1 255 W/m² | 2025-07-22 |
| 8 | 1 253 W/m² | 2025-05-18 |
| 9 | 1 252 W/m² | 2024-07-11 |
| 10 | 1 248 W/m² | 2026-07-07 |
Najwyższy PM2.5
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 1 055 | 2025-11-19 |
| 2 | 1 015 | 2025-01-20 |
| 3 | 974 | 2024-03-24 |
| 4 | 946 | 2025-01-30 |
| 5 | 938 | 2024-12-25 |
| 6 | 875 | 2024-03-25 |
| 7 | 874 | 2025-01-26 |
| 8 | 865 | 2025-01-08 |
| 9 | 830 | 2024-12-14 |
| 10 | 811 | 2024-03-23 |
Najwyższy PM10
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 2 045 | 2025-11-19 |
| 2 | 1 564 | 2024-03-24 |
| 3 | 1 560 | 2024-03-25 |
| 4 | 1 520 | 2024-12-25 |
| 5 | 1 507 | 2024-12-14 |
| 6 | 1 507 | 2025-01-20 |
| 7 | 1 398 | 2025-11-13 |
| 8 | 1 383 | 2025-01-30 |
| 9 | 1 379 | 2025-01-26 |
| 10 | 1 343 | 2024-11-09 |
Największa liczba wyładowań
| # | Wartość | Data |
|---|---|---|
| 1 | 1 926 | 2023-06-23 |
| 2 | 956 | 2023-08-29 |
| 3 | 805 | 2023-07-30 |
| 4 | 759 | 2023-08-17 |
| 5 | 746 | 2024-05-19 |
| 6 | 720 | 2023-08-18 |
| 7 | 681 | 2023-07-29 |
| 8 | 666 | 2023-06-26 |
| 9 | 570 | 2023-06-21 |
| 10 | 490 | 2023-07-10 |