Archiwum pogodowe

Roczny kalendarz danych

Cały rok dzień po dniu. Zmień parametr i natychmiast zobacz fale ciepła, okresy opadowe lub epizody zanieczyszczenia.
Widok roczny

Temperatura maksymalna · 2026

Wiersze to dni miesiąca, kolumny to miesiące. Kliknij komórkę, aby zobaczyć wszystkie dane dla danego dnia.

Średnia
14,9°C
Średnia z dostępnych dni.
Najwyższa wartość
38,7°C
Maksimum w roku.
Najniższa wartość
-7,8°C
Minimum w roku.
Dni z danymi
210
Zapisane wartości parametru.
DzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiec
1 3,1°C -5,9°C 12,1°C 11,9°C 22,6°C 23,7°C 21,7°C
2 3,9°C -7,2°C 13,8°C 14,3°C 26,2°C 25,9°C 27,3°C
3 1,8°C -4,1°C 15,8°C 13,2°C 28,7°C 26,4°C 23,3°C
4 0,1°C -3,9°C 11,6°C 15,7°C 26,3°C 25,3°C 22,5°C
5 0,5°C 0,8°C 10,8°C 23,2°C 26,2°C 19,0°C 23,2°C
6 -3,6°C 2,2°C 15,0°C 13,3°C 23,8°C 24,7°C 22,1°C
7 -2,2°C 1,9°C 17,2°C 11,9°C 12,7°C 24,9°C 24,1°C
8 -6,2°C 0,3°C 16,9°C 8,8°C 11,8°C 24,3°C 22,6°C
9 -7,8°C 1,6°C 17,8°C 9,8°C 16,6°C 26,1°C 23,4°C
10 -4,3°C 2,4°C 16,0°C 11,4°C 21,1°C 17,8°C 25,9°C
11 -2,4°C 7,7°C 18,9°C 13,6°C 22,2°C 18,3°C 24,4°C
12 -4,0°C 10,4°C 12,7°C 14,2°C 14,3°C 21,1°C 25,9°C
13 0,4°C 6,4°C 17,3°C 15,0°C 13,9°C 22,3°C 28,3°C
14 4,8°C 0,7°C 19,0°C 17,7°C 17,7°C 17,7°C 27,8°C
15 2,9°C -1,1°C 12,2°C 17,2°C 13,9°C 17,9°C 20,2°C
16 4,4°C -2,2°C 10,2°C 18,9°C 15,2°C 22,5°C 29,6°C
17 2,7°C -1,1°C 9,9°C 18,1°C 15,4°C 24,1°C 32,5°C
18 1,8°C -0,3°C 14,6°C 19,4°C 11,0°C 26,7°C 26,9°C
19 4,7°C -0,3°C 13,9°C 19,8°C 20,4°C 31,3°C 21,9°C
20 2,8°C 0,2°C 13,0°C 9,2°C 24,3°C 32,7°C 20,7°C
21 4,7°C 5,2°C 11,7°C 14,7°C 21,9°C 30,2°C 19,9°C
22 3,1°C 8,7°C 14,1°C 16,7°C 23,1°C 27,4°C 23,0°C
23 -3,2°C 11,2°C 16,2°C 17,2°C 25,4°C 25,7°C 18,5°C
24 -2,7°C 7,2°C 15,1°C 12,7°C 29,3°C 29,1°C 24,1°C
25 0,0°C 5,6°C 17,1°C 18,9°C 26,1°C 32,6°C 27,9°C
26 7,2°C 11,9°C 9,3°C 13,9°C 28,8°C 31,4°C 29,8°C
27 1,4°C 17,1°C 10,4°C 16,0°C 23,4°C 35,9°C 22,6°C
28 0,9°C 17,7°C 7,7°C 13,9°C 22,6°C 38,7°C 24,5°C
29 -0,3°C 8,4°C 12,2°C 24,7°C 34,6°C 27,9°C
30 -1,7°C 10,9°C 16,7°C 24,1°C 30,6°C
31 -3,7°C 10,4°C 23,2°C
Kolor skali zmienia się zależnie od wybranego parametru.Kliknij komórkę, aby zobaczyć szczegóły dnia.